Bestatterleistungen | Von | Bis |
Überführung, innerorts | 90,- | 250,- |
Sarg, Kiefer massiv | 350,- | 1.100,- |
Urne einfach | 60,- | 160,- |
Ankleiden und Einsargung | 60,- | 190,- |
Totenbekleidung | 50,- | 130,- |
Allgemeine Verwaltung | 80,- | 230,- |
Aufbahrung | 70,- | 280,- |
Summe Bestatterleistungen | 760,- | 2.340,- |
Fremdleistungen | ||
Leichenschau/Totenschein | 60,- | 60,- |
Sterbeurkunde | 10,- | 10,- |
Krematorium* | 160,- | 550,- |
Traueranzeige | 210,- | 400,- |
Kranz | 95,- | 250,- |
Trauerredner | 120,- | 400,- |
Orgelspiel, Musiker | 35,- | 220,- |
Kaffeetisch für 30 Personen | 300,- | 1.000,- |
Summe Fremdleistungen | 990,- | 2.890,- |
Friedhofsgebühren** | ||
Beisetzungsgebühren | 350,- | 1.000,- |
Grabnutzungsgebühren | 1.100,- | 2.400,- |
Nutzung Trauerhalle | 140,- | 320,- |
Summe Friedhofsgebühren | 1.590,- | 3.720,- |
Gesamtkosten | 3.340,- | 8.950,- |
* Die Kosten für das Krematorium fallen nur bei Urnen-Beisetzungen an.
** Die Friedhofsgebühren beziehen sich auf ein Erdwahlgrab für 20 Jahre.
Quelle: Stiftung Warentest, Spezial Bestattung (März 2013)
Tipps, Hinweise und Definitionen
Tipps, Hinweise und Definitionen
Tipps, Hinweise und Definitionen
Tipps, Hinweise und Definitionen
Tipps, Hinweise und Definitionen
Tipps, Hinweise und Definitionen
Tipps, Hinweise und Definitionen
Tipps, Hinweise und Definitionen
Tipps, Hinweise und Definitionen
Tipps, Hinweise und Definitionen
Bei den hier angegebenen Preisspannen handelt es sich um unverbindliche Richtwerte, die auf Erfahrungswerten beruhen. Je nach Region können diese Kosten variieren. Unsere Ausführungen dienen einer ersten Übersicht und ersetzen keine Rechts- oder Steuerberatung.
Weitere Quellen
Auflistung der einzelnen Kostenpunkte – www.test.de
BGB § 1968 – dejure.org
Absetzen der Bestattungskosten von der Steuer – www.vlh.de
Autor: Annika Wenzel – Bildquelle: © C. Sollmann, Bestattungen.de