Tipps, Hinweise und Definitionen
Die Tabelle zeigt Ihnen die gesamten Kosten einer Seebestattung. Welche Leistungen genau in diesen Kostenblöcken enthalten sind finden Sie im weiteren Verlauf dieses Artikels.
Kosten einer Seebestattung | Einfach | Standard | Gehoben |
Bestatterleistungen | 1.290,- | 1.810,- | 2.455,- |
Fremdleistungen | 812,- | 1.147,- | 1.637,- |
Reederei | 800,- | 1.650,- | 3.250,- |
Gesamtkosten | 2.902,- | 4.607,- | 7.342,- |
Quelle: Stiftung Warentest, Spezial Bestattung (März 2013)
Bestatterleistungen | Einfach | Standard | Gehoben |
Überführung, innerorts | 110,- | 160,- | 230,- |
Zweite Überführung | 100,- | 150,- | 200,- |
Hygienische Grundversorgung | 70,- | 90,- | 110,- |
Totenbekleidung | 50,- | 80,- | 125,- |
Ankleiden und Einsargung | 80,- | 100,- | 160,- |
Sarg mit Ausstattung | 500,- | 600,- | 750,- |
Kissen, Decken, Polster | 80,- | 100,- | 150,- |
Allgemeine Verwaltungskosten | 120,- | 180,- | 230,- |
Kühlzelle/ Aufbewahrungsraum | 180,- | 350,- | 500,- |
Summe Bestatterleistungen | 1.290,- | 1.810,- | 2.455,- |
Quelle: Stiftung Warentest, Spezial Bestattung (März 2013)
Reederei | Einfach | Standard | Gehoben |
Beisetzung mit Begleitung | 750,- | 1.500,- | 3.000,- |
Bio-Urne | 50,- | 150,- | 250,- |
Summe Reederei | 800,- | 1.650,- | 3.250,- |
Quelle: Erfahrungswerte Bestattungen.de
Fremdleistungen | Einfach | Standard | Gehoben |
Leichenschau/Totenschein | 60,- | 60,- | 60,- |
Zweite Leichenschau | 35,- | 35,- | 35,- |
Einäscherung | 280,- | 350,- | 550,- |
Sterbeurkunde (5x) | 32,- | 32,- | 32,- |
Trauerredner | 110,- | 260,- | 380,- |
Musik vom Band | 25,- | 40,- | 40,- |
Todesanzeige, 2-spaltig | 210,- | 260,- | 400,- |
Blumenbukett für Schmuckurne | 60,- | 110,- | 140,- |
Summe Fremdleistungen | 812,- | 1.147,- | 1.637,- |
Quelle: Stiftung Warentest, Spezial Bestattung (März 2013)
Tipp: Weitere Details zum Ablauf einer Seebestattung finden Sie hier.
Autor: Annika Wenzel – Bildquelle: © C. Sollmann