Tipps, Hinweise und Definitionen
Tipps, Hinweise und Definitionen
Bundesland | Anonyme Feuerbestattung | Anonyme Seebestattung |
Baden-Württemberg | 803,91€ | 771,00€ |
Bayern | 757,04€ | 621,21€ |
Berlin | 592,41€ | 591,00€ |
Brandenburg | 831,18€ | 1.100,00€ |
Bremen | 872,33€ | – |
Hamburg | 1.059,38€ | 965,00€ |
Hessen | 1.090,27€ | 636,98€ |
Mecklenburg-Vorpommern | 519,00€ | 489,00€ |
Niedersachsen | 888,78€ | 955,33€ |
Nordrhein-Westfalen | 837,50€ | 922,49€ |
Rheinland-Pfalz | 1.147,00€ | 612,00€ |
Saarland | 761,00€ | – |
Sachsen | 666,75€ | – |
Sachsen-Anhalt | 1.013,06€ | – |
Schleswig-Holstein | 688,29€ | 622,13€ |
Thüringen | 886,50€ | – |
Quelle: Bestattungen.de (Untersuchung 02/2015)/ Basis: Durchschnittliche Eigenleistungen von Bestattern für in 2014 über Bestattungen.de zustande gekommene Bestattungen
Tipps, Hinweise und Definitionen
Tipps, Hinweise und Definitionen
Autor: Annika Wenzel – Bildquelle: © C. Sollmann, Grafik Deutschlandkarte: © Bestattungen.de