Bestatterleistungen | Einfach | Standard | Gehoben |
Überführung | 110,- | 160,- | 230,- |
Zweite Überführung innerorts | 100,- | 150,- | 200,- |
Hygienische Grundversorgung | 70,- | 90,- | 110,- |
Totenbekleidung | 50,- | 80,- | 125,- |
Ankleiden und Einsargung | 80,- | 100,- | 160,- |
Kremationssarg | 500,- | 600,- | 750,- |
Kissen, Decken, Polster | 80,- | 100,- | 150,- |
Allgemeine Verwaltungskosten | 120,- | 180,- | 230,- |
Aufbahrung | 75,- | 150,- | 265,- |
Kühlzelle/ Aufbewahrungsraum | 180,- | 350,- | 500,- |
Fremdleistungen | Einfach | Standard | Gehoben |
Leichenschau/Totenschein | 60,- | 60,- | 60,- |
Sterbeurkunde (5x) | 32,- | 32,- | 32,- |
Zweite Leichenschau | 35,- | 35,- | 35,- |
Einäscherung und Aschekapsel | 280,- | 350,- | 550,- |
Trauerbriefe | 50,- | 80,- | 130,- |
Quelle: Stiftung Warentest, Spezial Bestattung (März 2013)
Tipps, Hinweise und Definitionen
Bestattungsverfügung
Autor: Anja Rohde – Bildquellen: Headerbild © C. Sollmann, Foto Flugzeug © Daria Sukhorukova / Unsplash.com