Tipps, Hinweise und Definitionen
Die Tabelle zeigt die Gesamtkosten einer Erdbestattung in unterschiedlichen Ausführungen. Die genaue Aufschlüsselung der in den Kosten enthaltenen Leistungen finden Sie im weiteren Verlauf des Textes. Die Kosten für ein Grabmal oder Grabpflege sind nicht einberechnet.
Kosten einer Erdbestattung | Einfach | Standard | Gehoben |
Bestatterleistungen | 1.770,- | 3.220,- | 5.280,- |
Fremdleistungen | 1.017,- | 1.612,- | 2.732,- |
Friedhofsgebühren | 1.500,- | 2.420,- | 4.140,- |
Gesamtkosten | 4.287,- | 7.252,- | 12.152,- |
Quelle: Stiftung Warentest, Spezial Bestattung (März 2013)
Bestatterleistungen | Einfach | Standard | Gehoben |
Überführung, innerorts | 110,- | 160,- | 230,- |
Hygienische Grundversorgung | 70,- | 90,- | 110,- |
Totenbekleidung | 50,- | 80,- | 125,- |
Ankleiden und Einsargung | 80,- | 100,- | 160,- |
Sarg mit Ausstattung | 1.000,- | 2.000,- | 3.500,- |
Kissen, Decken, Polster | 80,- | 100,- | 150,- |
Allgemeine Verwaltungskosten | 120,- | 180,- | 230,- |
Aufbahrung | 80,- | 160,- | 275,- |
Kühlzelle/ Aufbewahrungsraum | 180,- | 350,- | 500,- |
Summe Bestatterleistungen | 1.770,- | 3.220,- | 5.280,- |
Quelle: Stiftung Warentest, Spezial Bestattung (März 2013)
Kosten eines Sargs | Einfach | Gehoben |
Sarg mit Ausstattung, z.B. in Kiefer | 400,- | 1.000,- |
Sarg mit Ausstattung, z.B. in Edelholz | 2.000,- | 3.500,- |
Quelle: Stiftung Warentest, Spezial Bestattung (März 2013)
Friedhofsgebühren | Einfach | Standard | Gehoben |
Beisetzungsgebühr | 500,- | 700,- | 1.000,- |
Erdgrab | 600,- | 1.200,- | 2.400,- |
Sargträger | 180,- | 200,- | 240,- |
Trauerhallennutzung | 140,- | 200,- | 320,- |
Grabmalgenehmigung | 80,- | 120,- | 180,- |
Summe Friedhofsgebühren | 1.500,- | 2.420,- | 4.140,- |
Quelle: Stiftung Warentest, Spezial Bestattung (März 2013)
Fremdleistungen | Einfach | Standard | Gehoben |
Leichenschau/Totenschein | 60,- | 60,- | 60,- |
Sterbeurkunde (5x) | 32,- | 32,- | 32,- |
Grabkreuz | 50,- | 70,- | 110,- |
Trauerredner | 120,- | 270,- | 400,- |
Orgelspiel, Musiker | 35,- | 90,- | 220,- |
Musik vom Band | 25,- | 40,- | 40,- |
Kaffeetisch für 30 Personen | 300,- | 500,- | 1.000,- |
Todesanzeige, 2-spaltig | 210,- | 260,- | 400,- |
Kranz | 95,- | 140,- | 250,- |
Blumenbukett für Sarg | 90,- | 150,- | 220,- |
Fremdleistungen | 1.017,- | 1.612,- | 2.732,- |
Quelle: Stiftung Warentest, Spezial Bestattung (März 2013)
Tipp: Weitere Informationen zum Ablauf einer Bestattung finden Sie hier.
Steinmetzleistungen | Einfach | Standard | Gehoben |
Neuer Grabstein | 400,- | 2.200,- | 4.500,- |
Neue Einfassung | 1.400,- | 1.900,- | 2.500,- |
Inschrift 30 Buchstaben | 180,- | 500,- | 750,- |
Grabmal versetzen inkl. Transport | 500,- | 580,- | 650,- |
Quelle: Stiftung Warentest, Spezial Bestattung (März 2013)
Autor: Annika Wenzel – Bildquelle: © C. Sollmann