Neben den traditionellen Bestattungsarten wie Erdbestattung und Feuerbestattung entscheiden sich immer mehr Menschen für eine Baumbestattung. Wie bei der Feuerbestattung ist auch bei der Baumbestattung eine Einäscherung des Verstorbenen vorausgesetzt. Die Asche wird am Wurzelbereich eines Baumes beigesetzt.
Einen ersten Überblick über die Kosten der Bestatterleistungen bei einer Baumbestattung finden Sie in der folgenden Grafik. Als Grundlage dienen die in 2014 über Bestattungen.de vermittelten Feuerbestattungen.
Die 3 nachfolgenden Tabellen zeigen Ihnen Preisspannen zu unterschiedlichen Leistungen einer Bestattung.
Bestatterleistungen | Einfach | Standard | Gehoben |
Überführung, innerorts | 110,- | 160,- | 230,- |
Zweite Überführung innerorts | 100,- | 150,- | 200,- |
Hygienische Grundversorgung | 70,- | 90,- | 110,- |
Totenbekleidung | 50,- | 80,- | 125,- |
Ankleiden und Einsargung | 80,- | 100,- | 160,- |
Kremationssarg | 500,- | 600,- | 750,- |
Kissen, Decken, Polster | 80,- | 100,- | 150,- |
Allgemeine Verwaltungskosten | 120,- | 180,- | 230,- |
Aufbahrung | 75,- | 150,- | 265,- |
Kühlzelle/ Aufbewahrungsraum | 180,- | 350,- | 500,- |
Summe Bestatterleistungen | 1.365,- | 1.960,- | 2.720,- |
Quelle: Stiftung Warentest, Spezial Bestattungen März 2013
Eine Baumbestattung wird beispielsweise in einem der Bestattungswälder der Anbieter FriedWald oder RuheForst durchgeführt. Einige Friedhöfe bieten aber ebenfalls gesonderte Baumfelder mit Baumgräbern an. Die nachfolgende Tabelle zeigt die Kosten des Anbieters FriedWald. Zusätzlich zu den Kosten des Baumgrabes fallen Beisetzungsgebühren in Höhe von 275,- Euro an.
Baumgrab | Von | Bis |
Familien- oder Freundschaftsbaum | 3.350,- | 6.350,- |
Partnerbaum | 2.700,- | 6.350,- |
Gemeinschaftsbaumplatz | 770,- | 1.200,- |
Basisplatz | 490,- | 490,- |
Sternschnuppenbaum | 0,-* | 0,-* |
* Es fallen nur die Beisetzungsgebühren in Höhe von 275,- Euro an
Quelle: FriedWald.de; Ausgenommen von diesen Preisangaben ist der FriedWald Lüneburger Heide
Zu den Fremdleistungen einer Baumbestattung zählt beispielsweise die Kremierung des Verstorbenen. Kosten für einen Grabstein fallen bei dieser Bestattungsart nicht an, da kein Grabmal aufgestellt werden darf. Üblicherweise wird eine kleines Plakette am Baum angebracht.
Fremdleistungen | Einfach | Standard | Gehoben |
Leichenschau/Totenschein | 60,- | 60,- | 60,- |
Sterbeurkunde (5x) | 32,- | 32,- | 32,- |
Zweite Leichenschau | 35,- | 35,- | 35,- |
Einäscherung und Aschekapsel | 280,- | 350,- | 550,- |
Trauerredner | 110,- | 260,- | 380,- |
Orgelspiel, Musiker | 35,- | 90,- | 220,- |
Musik vom Band | 25,- | 40,- | 60,- |
Trauerhallennutzung | 90,- | 160,- | 270,- |
Trauerbriefe | 50,- | 80,- | 130,- |
Summe Fremdleistungen | 717,- | 1.107,- | 1.737,- |
Quelle: Stiftung Warentest, Spezial Bestattungen März 2013
Autor: Anja Rohde – Bildquelle: © Bestattungen.de